Below is an update on our financial picture including final numbers for
fiscal year 2014.
The hackfest fundraising has brought in a total of about $7,800 as of
today.
== CURRENT BALANCE ==
$-21,648.47 Expenses:Inkscape
$60,574.96 Income:Inkscape
--------------------
$38,926.49
$-15,000.00 Budgeted for FY 2015
$-6,057.50 Earmarked for Conservancy 10%
--------------------
$17,868.99 Reserve
== TOTALS ==
Year Income Expenses Change Total
FY2006 $3,399.50 $3399.50 $3399.50
FY2007 $10,232.65 $-4,718.00 $5514.65 $8914.15
FY2008 $358.48 $-460.98 $-102.50 $8811.65
FY2009 $2,784.57 $-500.00 $2284.57 $11096.22
FY2010 $4,803.28 $-2,081.60 $2721.68 $13817.90
FY2011 $8,798.50 $-2,314.98 $6483.52 $20301.42
FY2012 $6,957.72 $-1,653.90 $5303.82 $25605.24
FY2013 $8,068.04 $-2,501.70 $5566.34 $31171.58
FY2014 $13,338.34 $-7,354.69 $5983.65 $37155.23
FY2015 $1,833.88 $-62.63 $1771.25 $38926.48
== DONATIONS ==
FY2006 06-Oct-09 - 07-Feb-07 Inc:Inkscape:Donations $3,399.50 $3,399.50
FY2007 07-Mar-05 - 08-Feb-25 Inc:Inkscape:Donations $4,231.81 $4,231.81
FY2007 In:Ink:Donation:Google $6,000.00 $10,231.81
FY2008 08-Mar-10 - 09-Jan-02 Inc:Inkscape:Donations $350.00 $350.00
FY2009 09-Mar-01 - 10-Jan-09 Inc:Inkscape:Donations $2,720.98 $2,720.98
FY2010 10-Mar-01 - 11-Feb-27 Inc:Inkscape:Donations $4,294.20 $4,294.20
FY2010 In:Inks:Donation:Packt $497.00 $4,791.20
FY2011 11-Mar-01 - 12-Feb-24 Inc:Inkscape:Donations $6,922.09 $6,922.09
FY2011 In:Inks:Donation:Packt $500.00 $7,422.09
FY2012 12-Mar-02 - 13-Feb-28 Inc:Inkscape:Donations $6,389.29 $6,389.29
FY2013 13-Mar-05 - 14-Feb-28 Inc:Inkscape:Donations $7,637.61 $7,637.61
FY2014 14-Mar-03 - 15-Feb-28 Inc:Inkscape:Donations $13,066.98 $13,066.98
FY2015 15-Mar-01 - 15-Mar-11 Inc:Inkscape:Donations $1,833.88 $1,833.88
Hackfest
FY2014 14-Dec-05 - 15-Feb-28 Assets:PayPal $-6,153.39 $-6,153.39
FY2014 Ex:Inksca:Banking Fees $-260.61 $-6,414.00
FY2014 Inc:Inkscape:Donations $6,414.00 0
Hackfest
FY2015 15-Mar-01 - 15-Mar-11 Assets:PayPal $-1,387.51 $-1,387.51
FY2015 Ex:Inksca:Banking Fees $-47.37 $-1,434.88
FY2015 Inc:Inkscape:Donations $1,434.88 0
== EXPENSES ==
FY 2007: $4,718.00 Expenses
FY 2008: $460.98 Expenses
FY 2009: $500.00 Expenses
FY 2010: $2,081.60 Expenses
FY 2011: $2,314.98 Expenses
FY 2012: $1,653.90 Expenses
FY 2013: $2,501.70 Expenses
FY 2014: $7,354.69 Expenses
FY 2015: $62.63 Expenses